wztokenaiyun.com

累计佣金

¥19,428.41

本月预估

¥6,799.94

待结算

¥10,685.42

佣金明细

日期 厂商 订单号 佣金 状态
2026-08-25 阿里云 AL-20261000 ¥4,264.58 已结算
2026-08-14 腾讯云 TC-20261001 ¥3,036.09 已结算
2026-08-16 阿里云 AL-20261002 ¥1,010.20 待结算
2026-08-03 腾讯云 TC-20261003 ¥3,829.11 待结算
2026-08-05 阿里云 AL-20261004 ¥860.88 待结算
2026-08-24 腾讯云 TC-20261005 ¥1,299.56 待结算
2026-08-02 阿里云 AL-20261006 ¥1,442.32 已结算
2026-08-11 腾讯云 TC-20261007 ¥3,685.67 待结算

提现

佣金结算过售后观察期后自动到账,可在对应云厂商推广者后台发起提现。本站仅作信息聚合,资金结算以云厂官方为准。

公有云推荐

https://www.aliyun.com/?userCode=t3zedwkm